








| CR1.2 | CR1.5 | CR1.9 | |
| 像素间距 | 1.2毫米 | 1.5毫米 | 1.9毫米 |
| 模组尺寸 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 |
| 箱体尺寸 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 |
| 箱体重量 | 6千克/单元 | 6千克/单元 | 6千克/单元 |
| 灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 |
| 刷新频率 | 3840 赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 |
| 亮度 | 600尼特 | 650尼特 | 800尼特 |
| 水平视角 | 160度 | 160度 | 160度 |
| 垂直视角 | 140度 | 140度 | 150度 |
| 功率 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 产品使用寿命 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 |
| 下载参数 | |||
| CR1.2 | CR1.5 | CR1.9 | |
| 像素间距 | 1.2毫米 | 1.5毫米 | 1.9毫米 |
| 模组尺寸 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 |
| 箱体尺寸 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 |
| 箱体重量 | 6千克/单元 | 6千克/单元 | 6千克/单元 |
| 灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 |
| 刷新频率 | 3840 赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 |
| 亮度 | 600尼特 | 650尼特 | 800尼特 |
| 水平视角 | 160度 | 160度 | 160度 |
| 垂直视角 | 140度 | 140度 | 150度 |
| 功率 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 产品使用寿命 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 |
| 下载参数 | |||
版权所有 2018-2019上海康显科技有限公司 All rights reserved