







| 参数 | A2712 | A2715 | A2719 | A2725 |
| 像素间距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| 箱体像素点 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 |
| 模组尺寸(长*宽)/(mm) | 305*343 | 305*343 | 305*343 | 305*343 |
| 箱体尺寸(长*宽*高)/(mm) | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 箱体重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
| 灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 刷新频率(Hz) | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 亮度(cd/㎡) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 水平视角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 垂直视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 功率(最大/平均)(W/平米) | 460/153 | 520/173 | 610/203 | 500/167 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下载参数 | ||||
| 参数 | A2712 | A2715 | A2719 | A2725 |
| 像素间距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| 箱体像素点 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 |
| 模组尺寸(长*宽)/(mm) | 305*343 | 305*343 | 305*343 | 305*343 |
| 箱体尺寸(长*宽*高)/(mm) | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 箱体重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
| 灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 刷新频率(Hz) | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 亮度(cd/㎡) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 水平视角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 垂直视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 功率(最大/平均)(W/平米) | 460/153 | 520/173 | 610/203 | 500/167 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下载参数 | ||||
版权所有 2018-2019上海康显科技有限公司 All rights reserved