






| HDV1.2 | HDV1.6 | |
| 像素间距 | 1.2毫米 | 1.6毫米 |
| 模组尺寸 | 200X450毫米 | 200×450毫米 |
| 箱体尺寸 | 400X450X65毫米 | 400X450X65毫米 |
| 箱体重量 | 6.7千克/单元 | 6.7千克/单元 |
| 灰度等级 | 16384 | 16384 |
| 刷新频率 | 1920 赫兹 | 1920赫兹 |
| 亮度 | 600尼特 | 800尼特 |
| 水平视角 | 165度 | 165度 |
| 垂直视角 | 160度 | 160度 |
| 功率 | 650/217 W/平米 | 750/250 W/平米 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下载参数 | ||
| HDV1.2 | HDV1.6 | |
| 像素间距 | 1.2毫米 | 1.6毫米 |
| 模组尺寸 | 200X450毫米 | 200×450毫米 |
| 箱体尺寸 | 400X450X65毫米 | 400X450X65毫米 |
| 箱体重量 | 6.7千克/单元 | 6.7千克/单元 |
| 灰度等级 | 16384 | 16384 |
| 刷新频率 | 1920 赫兹 | 1920赫兹 |
| 亮度 | 600尼特 | 800尼特 |
| 水平视角 | 165度 | 165度 |
| 垂直视角 | 160度 | 160度 |
| 功率 | 650/217 W/平米 | 750/250 W/平米 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下载参数 | ||
版权所有 2018-2019上海康显科技有限公司 All rights reserved